Pasukami guoliai su spiralinėmis pavaromis
TEDIN gamina pasirinktinius keturių taškų kontaktinius rutulinius pasukamuosius guolius su išorinėmis sraigtinėmis pavaromis, vidine pavara, išorine pavara arba be krumpliaračio, kurių vidinis skersmuo yra nuo 110-3000 mm. Jie plačiai naudojami inžinerinėse mašinose, automatikos įrangoje, statybinėse mašinose, aplinkos sanitarijos įrangoje, laivuose ir uostuose, metalurgijoje, kėlimo, karinėje, vėjo energetikoje, medicinos įrangoje ir kitose srityse.

Guolių tipas: keturių taškų kontaktinis rutulinis pasukamasis guolis su sraigtinėmis pavaromis;
Struktūra: Pilnas komplektas, su dvigubais sandarikliais
Tipo kodas: 011.10.181
Tikslumo laipsnis: P2;
Rutulio tikslumo laipsnis: G5;
Matmenys: 140/233,8* A 33,1 mm;
Sukimosi tikslumas: 0.003;
Pavarų klasė: ISO 6 klasė;
Pavaros žingsnio rato bėgimas: 0.035;
Taikymas: COVID{0}} medicininio tyrimo įranga;
Savybės: Didelis tikslumas, mažas greitis, didelis stabilumas, mažesnis triukšmas.
Tedin keturių taškų kontaktinio rutulinio pasukamo guolio savybės:
1. Vienos eilės ir dviejų eilių dizainas
2. Pasirenkama iš anksto pakrauta bėgimo tako sistema ir centravimo įtaisai
3. Įgalina tvirtą dizainą atšiauriomis naudojimo sąlygomis
4. Sumažėjusios formos deformacijos montavimo konstrukcijoje
5. Didesnė statinė apkrova nei panašios konstrukcijos sukryžiuotų ritinėlių pasukamieji žiedai
6. Išorinis skersmuo svyruoja nuo 180 iki 3000 mm
7. Dažnai kuriama pagal užsakovo reikalavimus
8. Dažnai naudojamas vėjo jėgainėse, kranuose, statybinėse mašinose, mechaninėse inžinerijose ir specialiosios paskirties mašinose

Ne danties tipas Vidinis danties tipas Išorinio danties tipas
| Guolis Nr. | Ribiniai matmenys | Montavimo angos matmenys | |||||||||
| Ne Dantis | Išorinis dantis | Vidinis dantis | D | d | H | D1 | D2 | Dn1 Dn2 | Dm1 Dm2 | L | n |
| mm | |||||||||||
| 010.20.200 | 011.20.200 | — | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 |
| 010.20.224 | 011.20.224 | — | 304 | 144 | 272 | 176 | |||||
| 010.20.250 | 011.20.250 | — | 330 | 170 | 29S | 202 | 18 | ||||
| 010.20.280 | 011.20.280 | — | 360 | 200 | 328 | 232 | |||||
| 010.25.315 | 011.25315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 457 | 343 | 24 | ||||
| 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 507 | 393 | |||||
| 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | |||
| 012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||
| 010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | |||||||||
| 012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||
| 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||
| 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | |||||||||
| 012.25.560 | 014.25.560 | ||||||||||
| 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 696 | 564 | 24 | ||||
| 012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||
| 010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | |||||||||
| 012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||
| 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 776 | 644 | |||||
| 01230.710 | 014.30.710 | ||||||||||
| 010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 |
| 012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||
| 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 |
| 012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||
| 010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | |||||||||
| 012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||
| 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 978 | 822 | |||||
| 012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||
| 010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | |||||||||
| 012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||
| 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 |
| 012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||
| 010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | |||||||||
| 01230.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||
| 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 1198 | 1042 | |||||
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||
| 010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | |||||||||
| 012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||
| 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 |
| 012.45.1250 | 014.45.1250 | ||||||||||
Populiarus Žymos: pasukami guoliai su sraigtinėmis pavaromis, Kinija, gamintojai, gamykla, pritaikyta, parduodama







